Lingue e Nazioni
Lingua | Input audio | Audio Readout | Traduzioni in Testo | Ingresso fotocamera |
---|---|---|---|---|
Afrikaans | ||||
Albanese | ||||
Amarico | ||||
Arabo | ||||
Armeno | ||||
Azerbaigian | ||||
Basco | ||||
bielorusso | ||||
bengalese | ||||
Bosniaco | ||||
bulgaro | ||||
birmano | ||||
Cantonese | ||||
catalano | ||||
Cebuano | ||||
Chichewa | ||||
Cinese semplificato) | ||||
Cinese tradizionale) | ||||
Corso | ||||
croato | ||||
ceco | ||||
danese | ||||
Dari | ||||
Olandese | ||||
Inglese (Australia) | ||||
Inglese (India) | ||||
Inglese (Regno Unito) | ||||
Inglese (Stati Uniti) | ||||
Inglese (lentamente) | ||||
Inglese (Filippine) | ||||
esperanto | ||||
Estone | ||||
Filippino/Tagalog | ||||
finlandese | ||||
francese | ||||
Francese (Canada) | ||||
Frisone | ||||
galiziano | ||||
georgiano | ||||
Tedesco | ||||
greco | ||||
Gujarati | ||||
Creolo haitiano | ||||
Hausa | ||||
hawaiano | ||||
ebraico | ||||
hindi | ||||
Hmong | ||||
ungherese | ||||
islandese | ||||
Igbo | ||||
indonesiano | ||||
irlandesi | ||||
Italiano | ||||
giapponese | ||||
giavanese | ||||
Kannada | ||||
Kazakistan | ||||
Khmer | ||||
coreano | ||||
curdo | ||||
Kirghizistan | ||||
Laotiano | ||||
latino | ||||
lettone | ||||
lituano | ||||
Lussemburghese | ||||
macedone | ||||
malgascio | ||||
malese | ||||
Malayalam | ||||
maltese | ||||
Maori | ||||
Marathi | ||||
mongolo | ||||
nepalese | ||||
norvegese | ||||
Pashtu | ||||
Persiano/farsi | ||||
Polacco | ||||
Portoghese (Brasile) | ||||
Portoghese (Portogallo) | ||||
Punjabi | ||||
rumeno | ||||
russo | ||||
Samoano | ||||
Gaelico scozzese | ||||
serbo | ||||
Sesotho | ||||
Shona | ||||
Sindhi | ||||
Singalese | ||||
slovacco | ||||
sloveno | ||||
Somalo | ||||
Spagnolo (Spagna) | ||||
Spagnolo (Stati Uniti) | ||||
spagnolo (Argentina) | ||||
Spagnolo (Colombia) | ||||
Spagnolo (Messico) | ||||
Sundanese | ||||
Swahili | ||||
svedese | ||||
Tagico | ||||
Tamil | ||||
Telugu | ||||
tailandese | ||||
Turco | ||||
ucraino | ||||
Urdu | ||||
Uzbeco | ||||
vietnamita | ||||
gallese | ||||
Xhosa | ||||
yiddish | ||||
Yoruba | ||||
Zulù |
Pocketalk offre un piano dati LTE di due anni che garantisce un utilizzo illimitato dei dati in questi Paesi.
Afganistan 1 |
Albania |
Algeria 1 |
Andorra |
Angola 1 |
Anguilla |
Antigua e Barbuda |
Argentina |
Aruba 1 |
Armenia |
Australia |
Austria |
Azerbaigian |
Bahamasba 1 |
Bahrein |
Bangladesh 1 |
Barbados |
Bielorussia |
Belgio |
Belize 2 |
Benin 1 |
Bermuda 1 |
Bolivia |
Bonaire (Antille Olandesi) 1 |
Bosnia Erzegovina |
Brasile |
Isole Vergini Britanniche 1 |
Bulgaria |
Burkina Faso 1 |
Cambogia |
Canada |
Capo Verde |
Isole Cayman |
Chile |
Cina |
Colombia |
Costa Rica |
Croazia |
Cuba 1 |
Curacao |
Cipro |
Repubblica Ceca |
Danimarca |
La dominica 1 |
Repubblica Dominicana 2 |
Ecuador |
Egitto |
El Salvador |
Estonia |
Isole Faroe |
Finlandia |
Francia |
Guiana francese |
Polinesia francese 1 |
Polinesia francese (Tahiti) 1 |
Gabon 1 |
Georgia |
Germania |
Gibilterra |
Grecia |
Groenlandia |
Grenada |
Guadalupa |
Guam 1 |
Guatemala |
Guernsey |
Guyana 1 |
Haiti |
Honduras |
Hong Kong |
Ungheria |
Islanda |
India |
Indonesia |
Iran 2 |
Iraq |
Irlanda |
Isola di Man |
Israele |
Italia |
Costa d'Avorio 1 |
Giamaica |
Giappone |
Maglia |
Giordania |
Kazakistan |
Kenia 2 |
Kuwait |
Kirghizistan |
La Desiderio |
Laos 1 |
Lettonia |
Libano |
Les Saintes (Antille francesi) |
Libia 1 |
Liechtenstein |
Lituania |
Lussemburgo |
Macao |
Madagascar 2 |
Malaysia |
Malta |
Isole Marianne 1 |
Marie-Galante (Antille francesi) |
Martinica |
Maurizio |
Majotte 1 |
Messico |
Moldavia |
Monaco |
Mongolia 1 |
Montenegro |
Monteserrato 1 |
Marocco |
Mozambico |
Myanmar 2 |
Nepal 1 |
Olanda |
Nuova Caledonia 1 |
Nuova Zelanda |
Nicaragua |
Nigeria 1 |
Macedonia del Nord |
Norvegia |
Oman |
Pakistan 2 |
Palau 1 |
Palestina 1 |
Panama |
Papua Nuova Guinea 1 |
Paraguay |
Perù |
Filippine |
Polonia |
Portogallo |
Porto Rico |
Qatar |
Repubblica delle Figi 2 |
Riunione 1 |
Romania |
Russia |
Saint-Barthélemy |
Saint Kitts e Nevis |
Santa Lucia |
San Martino 2 |
Saint Martin (Antille francesi) 1 |
Saint Vincent e Grenadine |
Arabia Saudita |
Senegal 1 |
Serbia |
Seychelles 2 |
Sierra Leone 1 |
Singapore |
Sint Maarten (Antille olandesi) 1 |
Slovacchia |
Slovenia |
Sud Africa |
Corea del Sud |
Spagna |
Sri Lanka |
Sudan 2 |
Suriname 1 |
Svezia |
Svizzera |
Taiwan |
Tagikistan |
Tanzania |
Tailandia |
Togo 1 |
Trinidad e Tobago 1 |
Tunisia |
Tacchino |
Isole Turks e Caicos |
Ucraina |
Emirati Arabi Uniti |
Regno Unito |
stati Uniti |
Uruguay 1 |
Uzbekistan |
Venezuela 1 |
Vietnam |
Isole Vergini 2 |
Isole Vergini (Stati Uniti) |
1 Solo dispositivi con IMEI 35XXXXXXXXXXXXX.
2 Solo dispositivi con IMEI 86XXXXXXXXXXXX.