Sprachen & Länder
Sprachen | Audio Input | Audio vorlesen | Textübersetzungen | Kamera Input |
---|---|---|---|---|
Afrikaans | ||||
Albanisch | ||||
Birmanisch | ||||
Arabisch | ||||
Armenisch | ||||
Aserbaidschanisch | ||||
baskisch | ||||
Belarussisch | ||||
Bengali | ||||
bosnisch | ||||
bulgarisch | ||||
birmanisch | ||||
Kantonesisch | ||||
katalanisch | ||||
Cebuano | ||||
Chichewa | ||||
Vereinfachtes Chinesisch) | ||||
Chinesische Tradition) | ||||
Kasachisch | ||||
kroatisch | ||||
Tschechisch | ||||
dänisch | ||||
Dari | ||||
Niederländisch | ||||
Englisch (Australien) | ||||
Englisch (Indien) | ||||
Englisch UK) | ||||
Amerikanisches Englisch) | ||||
Englisch (langsam) | ||||
Englisch (Philippinen) | ||||
Esperanto | ||||
estnisch | ||||
Philippinisch/Tagalog | ||||
finnisch | ||||
Französisch | ||||
Französisch (Kanada) | ||||
Friesisch | ||||
galizisch | ||||
georgisch | ||||
Deutsch | ||||
griechisch | ||||
Griechisch | ||||
Haitianisches Kreolisch | ||||
Hausa | ||||
hawaiisch | ||||
hebräisch | ||||
Hindi | ||||
Niederländisch | ||||
ungarisch | ||||
isländisch | ||||
Igbo | ||||
Indonesisch | ||||
irisch | ||||
Italienisch | ||||
japanisch | ||||
Javanisch | ||||
Nepalesisch | ||||
Kasachisch | ||||
Khmer | ||||
Koreanisch | ||||
kurdisch | ||||
Kirgisisch | ||||
Lao | ||||
Latein | ||||
lettisch | ||||
litauisch | ||||
Luxemburgisch | ||||
mazedonisch | ||||
Maltesisch | ||||
malaiisch | ||||
Lettisch | ||||
maltesisch | ||||
Maori | ||||
Marathi | ||||
mongolisch | ||||
Nepalesisch | ||||
norwegisch | ||||
Persisch | ||||
Persisch/Farsi | ||||
Polieren | ||||
Portugiesisch (Brasilien) | ||||
Portugiesisch (Portugal) | ||||
Punjabi | ||||
rumänisch | ||||
Russisch | ||||
Samoan | ||||
Schottisch-Gälisch | ||||
serbisch | ||||
Suaheli | ||||
Shona | ||||
Singhalesisch | ||||
Singhalesisch | ||||
slowakisch | ||||
Slowenisch | ||||
somali | ||||
Spanisch (Spanien) | ||||
Spanisch (USA) | ||||
Spanisch (Argentinien) | ||||
Spanisch (Kolumbien) | ||||
Spanisch (Mexiko) | ||||
Sundanesisch | ||||
Suaheli | ||||
Schwedisch | ||||
Tadschikisch | ||||
Tamil | ||||
Telugu | ||||
Thai | ||||
Türkisch | ||||
ukrainisch | ||||
Urdu | ||||
Usbekisch | ||||
Vietnamesisch | ||||
Walisisch | ||||
Xhosa | ||||
Jiddisch | ||||
Norwegisch | ||||
Zulu |
Pocketalk bietet einen zweijährigen LTE-Datentarif, der eine unbegrenzte Datennutzung in diesen Ländern ermöglicht.
Afghanistan 1 |
Albanien |
Algerien 1 |
Andorra |
Angola 1 |
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Argentinien |
Aruba 1 |
Armenien |
Australien |
Österreich |
Aserbaidschan |
Bahamasba 1 |
Bahrain |
Bangladesch 1 |
Barbados |
Weißrussland |
Belgien |
Belize 2 |
Benin 1 |
Bermuda 1 |
Bolivien |
Bonaire (Niederländische Antillen) 1 |
Bosnien und Herzegowina |
Brasilien |
Britische Jungferninseln 1 |
Bulgarien |
Burkina Faso 1 |
Kambodscha |
Kanada |
Kap Verde |
Cayman Inseln |
Chile |
China |
Kolumbien |
Costa Rica |
Kroatien |
Kuba 1 |
Curacao |
Zypern |
Tschechien |
Dänemark |
Dominica 1 |
Dominikanische Republik 2 |
Ecuador |
Ägypten |
El Salvador |
Estland |
Färöer Inseln |
Finnland |
Frankreich |
Französisch-Guayana |
Französisch-Polynesien 1 |
Französisch-Polynesien (Tahiti) 1 |
Gabun 1 |
Georgia |
Deutschland |
Gibraltar |
Griechenland |
Grönland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guam 1 |
Guatemala |
Guernsey |
Guyana 1 |
Haiti |
Honduras |
Hongkong |
Ungarn |
Island |
Indien |
Indonesien |
Iran 2 |
Irak |
Irland |
Isle of Man |
Israel |
Italien |
Elfenbeinküste 1 |
Jamaika |
Japan |
Jersey |
Jordanien |
Kasachstan |
Kenia 2 |
Kuwait |
Kirgisistan |
La Désirade |
Laos 1 |
Lettland |
Libanon |
Les Saintes (Französische Antillen) |
Libyen 1 |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Macau |
Madagaskar 2 |
Malaysia |
Malta |
Marianen 1 |
Marie-Galante (Französische Antillen) |
Martinique |
Mauritius |
Mayotte 1 |
Mexiko |
Moldawien |
Monaco |
Mongolei 1 |
Montenegro |
Montserrat 1 |
Marokko |
Mosambik |
Myanmar 2 |
Nepal 1 |
Niederlande |
Neukaledonien 1 |
Neuseeland |
Nicaragua |
Nigeria 1 |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Oman |
Pakistan 2 |
Palau 1 |
Palästina 1 |
Panama |
Papua-Neuguinea 1 |
Paraguay |
Peru |
Philippinen |
Polen |
Portugal |
Puerto Rico |
Katar |
Republik Fidschi 2 |
Wiedervereinigung 1 |
Rumänien |
Russland |
Saint-Barthélemy |
St. Kitts und Nevis |
St. Lucia |
Saint Martin 2 |
Saint Martin (Französische Antillen) 1 |
St. Vincent und die Grenadinen |
Saudi-Arabien |
Senegal 1 |
Serbien |
Seychellen 2 |
Sierra Leone 1 |
Singapur |
Sint Maarten (Niederländische Antillen) 1 |
Slowakei |
Slowenien |
Südafrika |
Südkorea |
Spanien |
Sri Lanka |
Sudan 2 |
Suriname 1 |
Schweden |
Schweiz |
Taiwan |
Tadschikistan |
Tansania |
Thailand |
Togo 1 |
Trinidad und Tobago 1 |
Tunesien |
Truthahn |
Turks- und Caicosinseln |
Ukraine |
Vereinigte Arabische Emirate |
Großbritannien |
Vereinigte Staaten |
Uruguay 1 |
Usbekistan |
Venezuela 1 |
Vietnam |
Jungferninseln 2 |
Jungferninseln (USA) |
1 Nur Geräte mit IMEI 35XXXXXXXXXXXXX.
2 Nur Geräte mit IMEI 86XXXXXXXXXXXXX.